Super Bright COB LED-и оташнишонӣ, чароғҳои ивазшавандаи шишагин
Хусусиятҳо ва манфиатҳо:
- Чароғаки чароғаки оташфишони LED барои барномаҳои дохилӣ
- Ҳайрон, зидди дурахшон
- Захираи баландсифат
- Чаҳорчӯбаи нодири шишагии магнитӣ ивазшаванда аст (Иловаи чаҳорчӯбаи шишаи сиёҳ)
- Диммерҳо бо Диммерҳои пешрафта ва пасипар
- 10w истеъмоли қувваи барқ
- Chip-On-Board (COB) барои баромади аълои рӯшноӣ бо 800лм плюс люменҳо, самаранокии баланд ва умри дароз
- Аз сабаби блоки терминали бевинти фишурда васл кардан кам асбоб ва зуд насб кардан - Дохилшавӣ ва берун шудан
- Барои намудҳои шифтҳои 30, 60 ва 90 дақиқа барои мувофиқат ба Қисми B Қоидаҳои сохтмон комилан озмуда шудааст.
- Рейтинги IP65 муқовимат ба намӣ, мувофиқ барои ҳаммом ва ошхона
| Тавсифи | IP65 Glass Bezel LED оташ баҳои Downlight 10W | 
| Синфи ErP | A+ | 
| Люмен (лм) | 800 | 
| Ватт (Вт) | 10 | 
| Самаранокӣ (лм/Вт) | 80 | 
| CCT | 3000К/4000К/6000К | 
| Камшаванда | Бале | 
| ПФ ва ҷорӣ | >0,9, 285мА | 
| Навъи LED | COB | 
| Андозаҳои умумӣ (мм) | 74x80x80mm (Ба истиснои ронанда) | 
| Вазн (кг) | 0,35 | 
| Бурида (мм) | 70 | 
| CRI | >80 | 
| Кунҷи нур | 40° | 
| Давомнокии умр (соат) | 50000 | 
| Шиддати вуруд | 230В 50/60Гц | 
| Сохтмон | Гармкунаки алюминӣ, панели шишагин | 
| Синф | Синфи II | 
| Рейтинги IP | Фассия танҳо IP65 | 
| Муқовимат ба оташ | BS476-21 30,60,90 дақиқа | 
| Сиклҳои гузариш | 100000 | 
| Кафолат | 5 сол | 
| Ҳарорати корӣ | -30°C, +35°C | 
| Истеъмоли энергия | 10 кВт / 1000 соат | 
| Регламентҳои сохтмон - Қисми L | Бале | 
| Мутобиқи истеҳсолот | EN60598 | 
 
         











