دەرىجىدىن تاشقىرى پارقىراق COB LED ئوت دەرىجىسىدىكى تۆۋەن دەرىجىدىكى ئالماشتۇرغىلى بولىدىغان ئەينەك بېزەك
ئالاھىدىلىكى ۋە پايدىسى:
- دۆلەت ئىچىدىكى قوللىنىشچان پروگراممىلارنىڭ LED غۇۋا يورۇتۇش چىرىغى
- گاڭگىراپ ، پارقىراقلىققا قارشى
- يۇقىرى سۈپەتلىك قوشۇمچە
- ئۆزگىچە ماگنىتلىق ئەينەك بېزېل ئالماشتۇرۇلىدۇ (ئىختىيارى قارا ئەينەك بېزېل)
- باشلامچى ۋە ئىز قوغلاش گىرۋىكى
- 10w توك سەرپىياتى
- ئۆزەك پلاستىنكىسى (COB) 800 مىللىمېتىرلىق نۇر ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ۋە ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىدىغان دەرىجىدىن تاشقىرى نۇر چىقىرىش ئۈچۈن
- ئىتتىرىشچان سىمسىز تېرمىنال توسۇش سەۋەبىدىن قورالسىز ھەم تېز قاچىلاش - Loop in & Loop out
- 30 ، 60 ۋە 90 مىنۇتلۇق تورۇس تۈرىنى تولۇق سىناق قىلىپ ، «بىناكارلىق نىزامى» نىڭ B قىسمىغا ماس كېلىدۇ
- IP65 دەرىجىدىكى نەملىككە چىداملىق ، مۇنچا ۋە ئاشخانىلارغا ماس كېلىدۇ
| چۈشەندۈرۈش | IP65 ئەينەك Bezel LED ئوت 10W تۆۋەن دەرىجىدىكى يورۇقلۇق دەرىجىسى |
| ErP Class | A+ |
| Lumens (lm) | 800 |
| Wattage (W) | 10 |
| ئۈنۈم (lm / W) | 80 |
| CCT | 3000K / 4000K / 6000K |
| Dimmable | ھەئە |
| PF & Current | > 0.9, 285mA |
| LED تىپى | COB |
| ئومۇمىي ئۆلچىمى (mm) | 74x80x80mm (قوزغاتقۇچنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ) |
| ئېغىرلىقى (كىلوگىرام) | 0.35 |
| كېسىش (mm) | 70 |
| CRI | > 80 |
| يورۇق بۇلۇڭ | 40 ° |
| ئۆمرى (Hrs) | 50000 |
| كىرگۈزۈش بېسىمى | 230V 50 / 60Hz |
| قۇرۇلۇش | ئاليۇمىن ئىسسىقلىق ساندۇقى ، ئەينەك فاشىيا بېزەك |
| سىنىپ | II سىنىپ |
| IP دەرىجىسى | پەقەت IP65 Fascia |
| ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش | BS476-21 30,60,90 مىنۇت |
| ئايلىنىش دەۋرىيلىكى | 100000 |
| كاپالەت | 5 يىل |
| خىزمەت تېمپېراتۇرىسى | -30 ° C ، + 35 ° C. |
| ئېنېرگىيە سەرپىياتى | 10 kWh / 1000 h |
| قۇرۇلۇش قائىدىسى - L. | ھەئە |
| ماس ھالدا ئىشلەپچىقىرىلدى | EN60598 |












