Bezelau Gwydr Cyfnewidiol Goleuadau Downlight LED COB Disglair Iawn sy'n Gwrthsefyll Tân
Nodweddion a Manteision:
- Goleuad LED pyluadwy sy'n addas ar gyfer tân ar gyfer cymwysiadau domestig
- Dryslyd, gwrth-lacharedd
- Amgaead o Ansawdd Uchel
- Mae Bezel Gwydr Magnetig Unigryw yn gyfnewidiol (Bezel Gwydr Du Dewisol)
- Pyluadwy gyda Pyluwyr Ymyl Arweiniol a Dilynol
- Defnydd Pŵer 10w
- Sglodion-ar-Fwrdd (COB) ar gyfer allbwn golau gwych gyda lumens 800lm a mwy, effeithiolrwydd uchel a bywyd hir
- Heb offer ac yn gyflym i'w osod oherwydd y bloc terfynell di-sgriw sy'n gwthio i mewn – Dolennu i mewn a Dolennu allan
- Wedi'i brofi'n llawn ar gyfer mathau o nenfydau 30, 60 a 90 munud i fodloni Rhan B o'r Rheoliadau Adeiladu
- Gwrthiant lleithder sgôr IP65, addas ar gyfer ystafelloedd ymolchi a cheginau
| Disgrifiad | Goleuad Tân LED Bezel Gwydr IP65 10W | 
| Dosbarth ErP | A+ | 
| Lumens (lm) | 800 | 
| Watedd (W) | 10 | 
| Effeithiolrwydd (lm/W) | 80 | 
| CCT | 3000K/4000K/6000K | 
| Pyluadwy | Ie | 
| PF a Cherrynt | >0.9, 285mA | 
| Math LED | COB | 
| Dimensiynau cyffredinol (mm) | 74x80x80mm (Heb gynnwys y gyrrwr) | 
| Pwysau (kg) | 0.35 | 
| Torri Allan (mm) | 70 | 
| CRI | >80 | 
| Ongl trawst | 40° | 
| Hyd oes (Oriau) | 50000 | 
| Foltedd Mewnbwn | Prif gyflenwad 230V 50/60Hz | 
| Adeiladu | Sinc gwres alwminiwm, bezel ffasgia gwydr | 
| Dosbarth | Dosbarth II | 
| Sgôr IP | Ffasgi IP65 yn unig | 
| Gwrthsefyll Tân | BS476-21 30, 60, 90 munud | 
| Cylchoedd Newid | 100000 | 
| Gwarant | 5 Mlynedd | 
| Tymheredd Gweithio | -30°c, +35°c | 
| Defnydd Ynni | 10 kWh / 1000 awr | 
| Rheoliadau Adeiladu - Rhan L | Ie | 
| Wedi'i gynhyrchu yn unol â | EN60598 | 
 
         











