Super Bright COB ta'ita'i afi-fa'atauina Downlight Fa'afesuia'i mata tioata Bezels
Ituaiga & Faamanuiaga:
- LED fa'alumaina afi fa'atatau i lalo moli mo fa'aoga i totonu o le atunu'u
- Ua fememea'i, e tetee i le pupula
- Tulaga Maualuga Maualuga
- Pepa Mata'eta'e Mata'utia Tulaga e mafai ona fa'afesuia'i (Pepese tioata uliuli e filifili ai)
- Fa'alilolilo fa'atasi ma fa'amalama pito ta'ita'i
- 10w Malosiaga Fa'aaogāina
- Chip-On-Board (COB) mo le malamalama lelei ma le 800lm faaopoopo lumens, maualuga le aoga ma le ola umi.
- Meafaigaluega-itiiti ma vave ona faʻapipiʻi ona o le faʻapipiʻiina o le poloka faʻamau e leai se sikulila - Loop in & Loop out
- Fa'ata'ita'i atoatoa mo le 30, 60 ma le 90 minute ituaiga fa'aalo e fa'amalieina le Vaega B o Tulafono Fa'atonu.
- IP65 fa'avasegaina le susu, talafeagai mo faleta'ele ma umukuka
| Fa'amatalaga | IP65 Glass Bezel Ta'ita'i Afi Fa'ailoga I lalo moli 10W | 
| Vasega ErP | A+ | 
| Lumens (lm) | 800 | 
| Malosi (W) | 10 | 
| Malosiaga (lm/W) | 80 | 
| CCT | 3000K/4000K/6000K | 
| Fa'alemu | Ioe | 
| PF & Taimi nei | >0.9, 285mA | 
| Ituaiga LED | COB | 
| Aotelega (mm) | 74x80x80mm(E le aofia ai le avetaavale) | 
| mamafa (kg) | 0.35 | 
| 'Oti ese (mm) | 70 | 
| CRI | >80 | 
| Su'ega ave | 40° | 
| Taimi ole olaga (Hrs) | 50000 | 
| Malosi'i Ulufale | 230V 50/60Hz | 
| Fausia | Pa'u vevela alumini, tioata fascia bezel | 
| Vasega | Vasega II | 
| Fa'ailoga IP | IP65 Fascia na'o | 
| Tete'e Afi | BS476-21 30,60,90 minute | 
| Suiga Ta'amilosaga | 100000 | 
| Fa'amaonia | 5 Tausaga | 
| Galulue Vevela | -30°c, +35°c | 
| Fa'aaogāina Malosiaga | 10 kWh / 1000 itula | 
| Resitala o Fale - Vaega L | Ioe | 
| Gaosi e tusa ai ma | EN60598 | 
 
         











