Super Bright COB LED yovotera Kuwala kwa Magalasi Osinthika Osinthika
Mawonekedwe & Ubwino:
- Kuwala kwa LED kozimitsa moto kwa ntchito zapakhomo
- Zodabwitsa, anti-glare
- Mpanda Wapamwamba
- Bezel wa Glass Wapadera wa Magnetic amatha kusinthana (Mwasankha Bezel Wagalasi Wakuda)
- Dimmable ndi Leading and Trailing edge Dimmers
- 10w Kugwiritsa Ntchito Mphamvu
- Chip-On-Board (COB) yotulutsa kuwala kwapamwamba kwambiri ndi 800lm kuphatikiza ma lumens, kuchita bwino kwambiri komanso moyo wautali.
- Zopanda zida komanso zofulumira kuyika chifukwa cha chotchinga chopanda screwless - Loop in & Loop out
- Kuyesedwa kwathunthu kwa 30, 60 ndi 90 mphindi za siling'i kuti zikwaniritse Gawo B la Malamulo Omanga
- IP65 kukana chinyezi, yoyenera mabafa ndi makhitchini
| Kufotokozera | IP65 Glass Bezel LED Moto Idavotera Kuwala 10W |
| Kalasi ya ErP | A+ |
| Lumens (lm) | 800 |
| Mphamvu (W) | 10 |
| Kuchita bwino (lm/W) | 80 |
| Mtengo CCT | 3000K/4000K/6000K |
| Zozimiririka | Inde |
| PF & Panopa | > 0.9, 285mA |
| Mtundu wa LED | COB |
| Makulidwe onse (mm) | 74x80x80mm (kupatula dalaivala) |
| Kulemera (kg) | 0.35 |
| Kudula (mm) | 70 |
| CRI | > 80 |
| Beam angle | 40° |
| Kutalika kwa moyo (maola) | 50000 |
| Kuyika kwa Voltage | Ma mains 230V 50/60Hz |
| Zomangamanga | Aluminium kutentha sink, galasi fascia bezel |
| Kalasi | Kalasi II |
| Mtengo wa IP | IP65 Fascia yokha |
| Kukaniza Moto | BS476-21 30,60,90 mphindi |
| Kusintha Ma Cycles | 100000 |
| Chitsimikizo | 5 Zaka |
| Kutentha kwa Ntchito | -30°c, +35°c |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 10 kWh / 1000 h |
| Zolemba Zomangamanga - Gawo L | Inde |
| Kupangidwa molingana ndi | EN60598 |












