नयाँ ५ वाट इको फायर रेटेड एलईडी डाउनलाइट-ए

निर्दिष्टीकरण
| शक्ति | कोड | सीसीटी | आकार (A*B) | काट्नुहोस् | लुमेन प्रभावकारिता (अधिकतम) |
| 5W | 5RS131-1 को परिचय | ३००० हजार | ८१*५३ | φ७० | ≥१०० लिमिटेड/वाट |
| 5RS131-2 को परिचय | ४००० हजार | ||||
| 5RS131-3 को परिचय | ६००० हजार |
सुविधाहरू र फाइदाहरू
- धेरैजसो लिडिङ एज र ट्रेलिङ एज डिमरहरू सहित डिम्मेबल।
- ५० वाटको हेलोजन GU१० बत्तीको बराबर SMD चिप्सबाट ५००lm को उच्च प्रकाश उत्पादन लाभ।
- फरक रंगको फिनिश - सेतो / ब्रश गरिएको स्टील / क्रोम।
- प्रकाशको वितरण सुधार गर्न ४०° किरण कोण।
- भवन नियमहरूको भाग B पूरा गर्न ३०, ६० र ९० मिनेटको सिलिङ प्रकारहरूको लागि पूर्ण रूपमा परीक्षण गरिएको।
- बाथरूम र भिजेको कोठाको लागि उपयुक्त IP65 मूल्याङ्कन गरिएको फेसिया।
- स्लिम आकारलाई उथले खाली सिलिङमा जडान गर्न सकिन्छ।
- लामो आयुको आधारमा कभर गर्न मिल्ने इन्सुलेशन।
| वस्तु | इको डाउनलाइट | काट्नुहोस् | ५५-७० मिमी |
| भाग नं. | 5RS058 को परिचय | चालक | स्थिर वर्तमान चालक |
| शक्ति | 6W | डिम्मेबल | ट्रेलिङ र लिडिङ एज |
| सीसीटी | ३००० हजार ४००० हजार ६००० हजार | ऊर्जा वर्ग | ए+++ |
| आउटपुट | ५०० लिमिटेड ५७० लिमिटेड ६०० लिमिटेड | पावर फ्याक्टर | > ०.९ |
| लुमेन्स/पाउन्ड | ९० ९५ १०० | वारेन्टी | ३ वर्ष |
| इनपुट | एसी २२०-२४०V ५०HZ, ०.०३A | लिड | ७x१ वाट एसएमडी |
| सीआरआई | 80 | आयु | ३५,००० घण्टा |
| बिम कोण | ३८° | आकार | रेखाचित्रहरू आपूर्ति गरियो |
| IP मूल्याङ्कन | IP65 फेसिया | सञ्चालन तापक्रम। | -३०°C देखि +४०°C सम्म |
| BS476-21 को परिचय | ३० मिनेट, ६० मिनेट, ९० मिनेट | प्रमाणीकरण | CE र ROHS |












