Lampu Turun Led-A Berkadar Kebakaran ECO 5W Baharu

SPESIFIKASI
| kuasa | Kod | CCT | Saiz(A*B) | Potong | Keberkesanan Lumen(maks) |
| 5W | 5RS131-1 | 3000K | 81*53 | φ70 | ≥100 lm/W |
| 5RS131-2 | 4000K | ||||
| 5RS131-3 | 6000K |
Ciri & Faedah
- Boleh dimalapkan dengan kebanyakan pemalap tepi hadapan dan tepi belakang.
- Output cahaya tinggi dengan manfaat 500lm daripada cip SMD, setara dengan lampu GU10 halogen 50 watt.
- Kemasan warna yang berbeza – Putih / Keluli Berus / Chrome.
- Sudut pancaran 40° untuk menambah baik pengedaran cahaya.
- Diuji sepenuhnya untuk jenis siling 30, 60 dan 90 minit untuk memenuhi Bahagian B Peraturan Bangunan.
- Fascia bertaraf IP65 sesuai untuk bilik mandi dan bilik basah.
- Bentuk langsing boleh dipasang di siling lompang cetek.
- Penebat boleh dilindungi berdasarkan jangka hayat yang panjang.
| item | Eco Downlight | Potong | 55-70mm |
| Bahagian No. | 5RS058 | Pemandu | Pemacu Arus Malar |
| kuasa | 6W | Boleh dimalapkan | Mengekori & Mendahului |
| CCT | 3000K 4000K 6000K | Kelas Tenaga | A+++ |
| Output | 500lm 570lm 600lm | Faktor Kuasa | > 0.9 |
| Lumen/W | 90 95 100 | Waranti | 3 Tahun |
| Input | AC 220-240V 50HZ, 0.03A | LED | 7x1W SMD |
| CRI | 80 | Jangka hayat | 35,000 jam |
| Sudut Rasuk | 38° | Saiz | Lukisan Dibekalkan |
| Penarafan IP | Fasia IP65 | Suhu Operasi. | -30°C hingga +40°C |
| BS476-21 | 30 minit, 60 minit, 90 minit | Pensijilan | CE & ROHS |












