8W 100LM/W CCT Isibane esiTshintshwayo esineLens
Iimpawu kunye neeNzuzo
- Isibane esiluzizi se-LED kwizicelo zasekhaya
- Iyasinyameka ngowona ngqameko uphambili kunye needimmers zomphetho osemva
- Ukukhanya okuphezulu okusebenzayo kunye ne-100lm / w izibonelelo ezivela kwiitshiphusi ze-SMD
- Itshintsheka phakathi koMhlophe oBushushu (3000K), Mhlophe epholileyo (4200K) kunye nokukhanya kwemini (6000K)
- I-IC-4 ireyithwe kwaye isetyenziselwe ukuvumela ukugquma nge-thermal insulation
- Iringi ye-polycarbonate yefascia yangaphambili ene-acrylic diffuser
- Idibaniso eqhubekayo yangoku yokulandela umphetho ocimayo umqhubi we-LED, kunye ne-flex kunye neplagi.
| Into | UKUKHANYA KWE-LED | Sika ngaphandle | Φ90 mm |
| Icandelo elinguNomb. | 5RS024 | Umqhubi | Yakhelwe ngaphakathi |
| Amandla | 8W | Iyacimeka | Ukulandela kunye noMda oKhokelayo |
| Isiphumo | 800LM | Iklasi yaMandla | A+ 8kWh/1000hr |
| Igalelo | AC 220-240V ~ 50Hz | Ubungakanani | Umzobo uNikelwe ngasentla |
| CRI | 80 | Iwaranti | Iminyaka emi-3 |
| Beam engile | 90°/60° | I-LED | SMD |
| Umsebenzi wobomi | 30,000hrs | Tshintsha iiCycles | 100,000 |
| Izinto zeNdlu | Aluminiyam | I-Insulation Coverable | EWE |
| PF | 0.9 | ITemp yokuSebenza. | -30°C~45°C |
| Ukalo lomlilo | NA | Isiqinisekiso | SAA, C-tick,CE ROHS |















