Moto Mpya wa 5W ECO Uliokadiriwa Mwangaza wa Chini-B wa Led

MAALUM
| Nguvu | Kanuni | CCT | Ukubwa (A*B) | Kata nje | Ufanisi wa Lumen (upeo) | 
| 5W | 5RS131-4 | 3000K | 81*66 | φ70 | ≥100 lm/W | 
| 5RS131-5 | 4000K | ||||
| 5RS131-6 | 6000K | 
Vipengele na Faida
- Huzimika kwa kutumia makali mengi yanayoongoza na vipunguza mwanga vinavyofuata.
- Mwangaza wa juu na 500lm hunufaika kutoka kwa chips za SMD, sawa na taa ya halojeni GU10 ya wati 50.
- Rangi tofauti za kumaliza - Chuma Nyeupe / Brushed / Chrome.
- Pembe ya boriti ya 40° kwa ajili ya kuboresha usambazaji wa mwanga.
- Imejaribiwa kikamilifu kwa aina za dari za dakika 30, 60 na 90 ili kutimiza Sehemu B ya Kanuni za Jengo.
- IP65 iliyopimwa fascia inayofaa kwa bafuni na vyumba vya mvua.
- Sura nyembamba inaweza kusanikishwa kwenye dari isiyo na kina.
- Insulation inaweza kufunikwa kulingana na maisha marefu.
| Kipengee | Mwangaza wa Eco | Kata nje | 55-70 mm | 
| Sehemu Na. | 5RS058 | Dereva | Dereva wa Sasa wa Mara kwa Mara | 
| Nguvu | 6W | Huzimika | Kufuatia & Kuongoza Edge | 
| CCT | 3000K 4000K 6000K | Darasa la Nishati | A+++ | 
| Pato | 500lm 570lm 600lm | Kipengele cha Nguvu | > 0.9 | 
| Lumen/W | 90 95 100 | Udhamini | Miaka 3 | 
| Ingizo | AC 220-240V 50HZ, 0.03A | LED | 7x1W SMD | 
| CRI | 80 | Muda wa maisha | 35,000hrs | 
| Angle ya Boriti | 38° | Ukubwa | Michoro Imetolewa | 
| Ukadiriaji wa IP | IP65 fascia | Joto la Uendeshaji. | -30°C hadi +40°C | 
| BS476-21 | Dakika 30, dakika 60, dakika 90 | Uthibitisho | CE & ROHS | 
 
         











